Результаты соревнований Зимняя сказка 1 этап

OPEN

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Гнилокозов Артём          Некл р Киммериец     б/р   2005 00:15:12  1     
  2 Власов Никита             Некл р Киммериец     б/р   2006 00:15:14  2     
  3 Широкова Софья            Волгод-к Великаны    б/р   2011 00:30:13  3     
  4 Тычинина Анна             лично                б/р   1990 00:32:20  4     
  5 Чернухина Мирослава       лично                б/р   2013 00:35:06  5     
  6 Торба Яна                 Некл р Киммериец     б/р   2005 00:59:26  6     
  7 Швец Яна                  Некл р Киммериец     б/р   2007 00:59:43  7     
  8 Торба Даниил              Некл р Киммериец     б/р   2007 01:05:05  8     
  9 Закутний Михаил           Миус Куйбышево       б/р   2008 01:29:37  9     
 10 Волкодав Ева              Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2008 снят(а) 
 11 Аббасова Зулейха          Новоч-ск Романтики   б/р   2006 снят(а) 
 12 Стратан Дмитрий           Новоч-ск Романтики   б/р   2003 снят(а) 
 13 Стратан Андрей            Новоч-ск Романтики   б/р   2009 снят(а) 

Ж11

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Зорина Софья              Таганрог-Кадеты      IIю   2007 00:18:37  1     Iю   
  2 Торопова Евгения          Таганрог-Кадеты      б/р   2009 00:20:15  2     IIю  
  3 Угарова Софья             Таганрог-Кадеты      IIю   2007 00:21:01  3     IIю  
  4 Коргина Александра        Таганрог-Кадеты      IIIю  2007 00:21:18  4     IIю  
  5 Малышева Мария            Ростов--Дон 101/94   б/р   2007 00:23:44  5     
  6 Бабушкина Руанна          Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:23:57  6     
  7 Подборная Алина           Волгодонск Пилигрим  б/р   2007 00:25:15  7     
  8 Калмыкова Екатерина       Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:25:26  8     
  9 Полищук Анастасия         Таганрог             б/р   2007 00:26:32  9     
 10 Перфурова Елизаветта      Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:26:35  10    
 11 Чеботарева Василиса       Таганрог             б/р   2007 00:26:36  11    
 12 Хабарова Анна             Таганрог             б/р   2009 00:27:28  12    
 13 Кисель Екатерина          Таганрог             б/р   2008 00:29:00  13    
 14 Узбекова Валерия          Таганрог-Кадеты      IIIю  2008 00:29:10  14    
 15 Коробейникова Дарья       Таганрог Кадеты      IIIю  2007 00:29:31  15    
 16 Шадова Арина              Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:31:35  16    
 17 Ардельянова Королина      Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:31:35  16    
 18 Голубенко Елена           Ростов ЦДЮТур-32     IIIю  2007 00:32:22  18    
 19 Горбанева Валерия         Миус Куйбышево       б/р   2007 00:36:24  19    
 20 Корниенко Дарья           Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2009 00:40:48  20    
 21 Понедельник Екатерина     Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2008 00:41:27  21    
 22 Герасименко Анастасия     Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2009 00:43:45  22    
 23 Лазуренко Кристина        Ростов-ЦДЮТур 111    IIю   2008 00:45:39  23    
 24 Захаревская Яна           Новоч-ск Романтики   IIю   2007 00:45:48  24    
 25 Гончарова Софья           Тарасовский ЯРИН     б/р   2009 00:46:12  25    
 26 Лозовая Диана             Новоч-ск Романтики   б/р   2007 00:46:14  26    
 27 Тертышникова Анастасия    я    Тарасовский ЯРИН б/р   2009 00:46:17  27    
 28 Кукса Анастасия           Новоч-ск Романтики   б/р   2007 00:47:16  28    
 29 Базовая Анастасия         Тарасовский ЯРИН     б/р   2009 00:47:28  29    
 30 Черданцева Мария          ЦДЮТУР-7             IIIю  2011 00:49:38  30    
 31 Георгидзе Диана           Таганрог-Кадеты      б/р   2008 01:00:09  31    
 32 Шулика Кристина           Таганрог-Кадеты      б/р   2008 01:06:47  32    
 33 Максимова Камилла         Таганрог 1           б/р   2008 снят(а) 
 34 Ушакова Анастасия         Таганрог 1           б/р   2008 снят(а) 
 35 Рудина Софья              Таганрог 1           б/р   2009 снят(а) 
 36 Кузьмина Анастасия        Таганрог 1           б/р   2009 снят(а) 

Ж12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Даллакян Виолетта         Таганрог-Кадеты      Iю    2006 00:15:24  1     IIю  
  2 Шевченко Милана           Таганрог-Кадеты      IIIю  2006 00:29:42  2     
  3 Вакуленко Алина           Таганрог Кадеты      IIIю  2006 00:30:51  3     
  4 Ктиторова Светлана        Ростов--Дон 101/94   б/р   2006 00:32:17  4     
  5 Мелехова Диана            Некл-й р Десант      б/р   2006 00:36:57  5     
  6 Исаева Полина             Новоч-ск ЦТиЭ        IIIю  2006 00:40:43  6     
  7 Сапрыкина Дарья           Новоч-ск ЦТиЭ        IIю   2006 00:42:19  7     
  8 Пятакова Валерия          Новоч-ск Следопыт    б/р   2006 00:52:14  8     
  9 Володина София            Батайск Донцы        б/р   2006 00:55:24  9     
 10 Глобенко Елизавета        Батайск Донцы        б/р   2006 01:22:14  10    
 11 Лукашова Софья            Миус Куйбышево       б/р   2006 01:29:31  11    
 12 Рогачёва Алина            Тарасовский ЯРИН     б/р   2006 01:35:46  12    
 13 Демешко Вероника          Ростов--Дон 101/94   б/р   2006 снят(а) 
 14 Стрюкова Дарья            Таганрог Кадеты      б/р   2006 снят(а) 

Ж14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Большова Юлия             Таганрог             III   2004 00:33:15  1     III  
  2 Муслимова Елизавета       Ростов ДТДМ          б/р   2004 00:38:41  2     IIю  
  3 Чурикова Дарья            Новоч-ск Романтики   б/р   2005 00:38:42  3     IIю  
  4 Максутова Альфия          Ростов ДТДМ          б/р   2004 00:40:14  4     IIю  
  5 Ткаченко Екатерина        Миус Куйбышево       б/р   2004 00:40:33  5     IIю  
  6 Курьянова Ева             Курьяны              IIю   2005 00:41:14  6     IIю  
  7 Соловьева Лиза            Курьяны              IIю   2005 00:41:34  7     IIю  
  8 Мищенко Екатерина         Ростов ДТДМ          б/р   2004 00:41:49  8     IIю  
  9 Гарибян Гаянэ             Некл-й р Десант      б/р   2004 00:42:03  9     IIю  
 10 Артемьева Дарья           Некл-й р Десант      б/р   2005 00:42:06  10    IIю  
 11 Маркина Алина             Таганрог-Кадеты      IIю   2005 00:42:18  11    IIю  
 12 Бодня Валерия             Миус Куйбышево       б/р   2005 00:42:19  12    IIю  
 13 Норкус Ксения             Таганрог             Iю    2005 00:42:43  13    IIю  
 14 Ляскун Софья              Таганрог Кадеты      IIю   2005 00:42:48  14    IIю  
 15 Кравченко Анастасия       Таганрог             IIю   2004 00:43:22  15    IIю  
 16 Петренко Анна             Таганрог Кадеты      Iю    2005 00:44:14  16    IIю  
 17 Никитина Екатерина        Миус Куйбышево       б/р   2005 00:45:35  17    
 18 Ревенко Виктория          Новоч-ск Романтики   б/р   2005 00:46:40  18    
 19 Стратан Татьяна           Новоч-ск Романтики   IIIю  2004 00:50:11  19    
 20 Дубасова Полина           Семикаракорская ДЮСШ б/р   2005 01:04:38  20    
 21 Трушкевич Олеся           Семикаракорская ДЮСШ б/р   2005 01:05:42  21    
 22 Бурлуцкая Елена           Новоч-ск Следопыт    б/р   2005 01:15:25  22    
 23 Кущенко Анастасия         Ростов--Дон 101/94   б/р   2005 01:30:31  23    
 24 Кох Анна                  Некл-й р Десант      б/р   2005 снят(а) 
 25 Назарян Аревик            Некл-й р Десант      б/р   2005 снят(а) 
 26 Захаревская Ева           Новоч-ск Романтики   IIIю  2005 снят(а) 
 27 Акулова Анна              Некл-й р OSA         б/р   2005 снят(а) 
 28 Сорокина Анжелика         Некл-й р OSA         б/р   2005 снят(а) 
 29 Заварская Мария           Ростов--Дон 101/94   б/р   2004 снят(а) 

Ж16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Медведик Глория           Волгод-к Великаны    Iю    2003 00:39:55  1     II   
  2 Шевченко Алина            Таганрог Кадеты      I     2002 00:42:11  2     II   
  3 Широкова Мария            Таганрог Кадеты      II    2002 00:46:18  3     III  
  4 Мищенко Марина            Миус Куйбышево       б/р   2003 00:59:16  4     IIю  
  5 Ткаченко Дарья            Миус Куйбышево       IIю   2002 01:02:10  5     IIю  
  6 Чернухина Мария           Ростов - 25          б/р   2002 01:04:18  6     IIю  
  7 Жировова Анна             Семикаракорская ДЮСШ б/р   2003 01:05:41  7     IIю  
  8 Цапкова Софья             Аксай Рапеллинг      б/р   2003 01:07:15  8     IIю  
  9 Терехова Юлия             Семикаракорская ДЮСШ б/р   2002 01:07:34  9     IIю  
 10 Молчанова Анна            Новоч-ск-Юрченко     б/р   2003 01:08:32  10    IIю  
 11 Бережная Елена            Ростов--Дон 101/94   б/р   2003 01:18:13  11    
 12 Галич Анастасия           Некл-й р OSA         б/р   2003 01:23:58  12    
 13 Дукачова Дарья            Ростов ЦДЮТур-32     IIIю  2003 01:29:01  13    
 14 Кузнецова Виолетта        Ростов ЦДЮТур-32     IIIю  2003 01:29:53  14    
 15 Серебрякова Валерия       Некл-й р OSA         б/р   2003 01:41:52  15    
 16 Раздоркина Дарья          Курьяны              б/р   2003 02:00:04  16    
 17 Белокозова Юлия           Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2003 02:05:56  17    
 18 Черкашина Дарья           Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2002 02:08:18  18    
 19 Третьякова Екатерина      Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2003 02:16:04  19    
 20 Галкина Ольга             Новоч-ск ЦТиЭ        IIIю  2003 снят(а) 
 21 Галуза Александра         Некл-й р Десант      б/р   2002 снят(а) 
 22 Лабковская Дарья          Батайск Донцы        б/р   2002 снят(а) 
 23 Сенченко Олеся            Некл-й р Десант      IIю   2002 снят(а) 
 24 Ржавская Арина            Ростов-ЦДЮТур 111    IIю   2003 снят(а) 
 25 Дударова Анна             Ростов ЦДЮТур-32     IIIю  2003 снят(а) 
 26 Яцык Анастасия            Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 снят(а) 
 27 Романова Екатерина        Таганрог Кадеты      III   2003 снят(а) 

Ж18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Жулева Ангелина           Аксай Рапеллинг      б/р   2001 00:51:35  1     
  2 Васинеж Екатерина         лично                б/р   2000 01:00:24  2     
  3 Шуляк Алина               Новоч-ск Следопыт    III   2001 01:00:25  3     
  4 Вакуленко Марина          Таганрог Кадеты      III   2000 01:10:05  4     
  5 Гриненко Диана            Новоч-ск ЦТиЭ        IIю   2000 01:12:59  5     
  6 Гудкова Анна              Новоч-ск  Антонова   III   2001 01:18:32  6     
  7 Шварцман Ева              Таганрог             Iю    2001 01:36:02  7     
  8 Цыганок Ольга             Аксай Рапеллинг      б/р   2000 снят(а) 

Ж21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Темякова Марина           Янтарный             КМС   1992 00:52:27  1     
  2 Колесова Альбина          Янтарный             III   1986 00:54:09  2     
  3 Павлова Юлия              Антикс               I     1971 01:04:24  3     
  4 Гаркушина Ольга           Роствертол           б/р   1982 01:07:59  4     
  5 Темякова Евгения          Янтарный             II    1983 01:11:02  5     
  6 Капустянова Екатерина     Антикс               б/р   1992 01:14:52  6     
  7 Гриценко Яна              Новоч-ск ЦТиЭ        Iю    1999 01:16:42  7     
  8 Медведик Анастасия        Волгод-к Великаны    б/р   1984 01:21:15  8     
  9 Темякова Галина           Янтарный             II    1960 01:29:37  9     
 10 Старенкова Татьяна        ЦДЮТУР-7             б/р   1981 01:50:29  10    
 11 Никитина Юлия             Некл-й р Десант      б/р   1976 02:25:45  11    
 12 Кравченко Вера            Альтернатива         I     1980 снят(а) 
 13 Лобова Наталья            Новоч-ск ЦТиЭ        б/р   1962 снят(а) 
 14 Милаева Анна              Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   1988 снят(а) 
 15 Кирсанова Ирина           Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   1987 снят(а) 
 16 Романова Татьяна          Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   1973 снят(а) 

М11

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Пахомов Владислав         Таганрог             IIIю  2007 00:15:36  1     IIю  
  2 Скок Александр            Ростов-ЦДЮТур 111    б/р   2009 00:17:45  2     
  3 Федосов Андрей            Таганрог-Кадеты      IIIю  2008 00:20:43  3     
  4 Быков Алексей             Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:22:52  4     
  5 Алистратов Дмитрий        Таганрог             б/р   2008 00:23:09  5     
  6 Кузьмин Александр         Таганрог 1           б/р   2007 00:23:13  6     
  7 Сова Илья                 Таганрог-Кадеты      IIIю  2008 00:23:24  7     
  8 Труфанов Дмитрий          Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:24:44  8     
  9 Петренко Дмитрий          Таганрог Кадеты      IIIю  2007 00:24:44  8     
 10 Ткаченко Егор             Ростов-ЦДЮТур 111    б/р   2007 00:25:53  10    
 11 Урмат уулу Ринат          Ростов-ЦДЮТур 111    IIIю  2007 00:26:02  11    
 12 Подкосов Дмитрий          Новоч-ск Романтики   б/р   2008 00:26:07  12    
 13 Ружицкий Антон            Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:27:00  13    
 14 Чапля Кирилл              Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:27:02  14    
 15 Косырев Глеб              Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:27:28  15    
 16 Юндин Егор                Таганрог-Кадеты      IIIю  2008 00:28:00  16    
 17 Рассомаха Ростислав       Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:28:21  17    
 18 Чекаленко Владлен         Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:29:28  18    
 19 Демёхин Денис             Таганрог 1           б/р   2009 00:42:17  19    
 20 Ситнер Максим             Таганрог-Кадеты      б/р   2008 00:42:46  20    
 21 Пташкин Олег              Тарасовский ЯРИН     б/р   2008 00:45:54  21    
 22 Коваленко Вадим           Миус Куйбышево       б/р   2007 00:50:54  22    
 23 Ковтунов Никита           Таганрог             б/р   2008 00:53:26  23    
 24 Чернухин Борис            Ростов - 25          IIIю  2008 00:55:36  24    
 25 Широков Денис             Волгод-к Великаны    б/р   2007 00:55:44  25    
 26 Доценко Егор              Ростов--Дон 101/94   б/р   2007 01:01:49  26    
 27 Воробьев Егор             Ростов--Дон 101/94   б/р   2007 01:02:48  27    
 28 Горпинич Михаил           Таганрог             б/р   2009 01:07:44  28    
 29 Литвинов Матвей           Новоч-ск Следопыт    б/р   2009 снят(а) 
 30 Шевченко Владислав        Батайск Донцы        б/р   2008 снят(а) 
 31 Швецов Егор               Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2008 снят(а) 
 32 Самовилов Павел           Таганрог             б/р   2008 снят(а) 
 33 Колесников Даниил         Таганрог Кадеты      IIIю  2007 снят(а) 
 34 Лукьяненко Игорь          Таганрог             б/р   2007 снят(а) 
 35 Ващенко Илья              Таганрог 1           б/р   2007 снят(а) 
 36 Гелеверов Павел           Ростов--Дон 101/94   б/р   2008 снят(а) 
 37 Черницын Дмитрий          Таганрог-Кадеты      б/р   2008 снят(а) 
 38 Лукьяненко Алексей        Таганрог             б/р   2008 снят(а) 
 39 Малахов Вячеслав          Таганрог-Кадеты      б/р   2008 снят(а) 
 40 Матвиенко Андрей          Таганрог Кадеты      б/р   2008 снят(а) 

М12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Бублик Илья               Таганрог-Кадеты      IIIю  2006 00:16:27  1     Iю   
  2 Тебуев Руслан             Таганрог Кадеты      IIIю  2006 00:17:55  2     IIю  
  3 Штурнев Семён             Таганрог Кадеты      Iю    2006 00:20:03  3     IIю  
  4 Бляусев Алексей           Новоч-ск Романтики   Iю    2006 00:20:07  4     IIю  
  5 Суворин Арсений           Таганрог Кадеты      IIю   2006 00:22:10  5     
  6 Черданцев Артём           ЦДЮТУР-7             Iю    2008 00:22:24  6     
  7 Боридько Михаил           Новоч-ск Романтики   IIIю  2006 00:23:00  7     
  8 Черный Тимофей            Таганрог Кадеты      IIIю  2006 00:26:07  8     
  9 Пугачев Вячеслав          Миус Куйбышево       б/р   2006 00:27:10  9     
 10 Медведик Ермолай          Волгод-к Великаны    б/р   2006 00:28:13  10    
 11 Рудометкин Дмитрий        Волгодонск Пилигрим  б/р   2006 00:29:42  11    
 12 Авакян Артём              Миус Куйбышево       б/р   2006 00:30:28  12    
 13 Павличенко Никита         Тарасовский ЯРИН     IIIю  2006 00:32:40  13    
 14 Назаренко Дмитрий         Таганрог Кадеты      IIIю  2006 00:34:01  14    
 15 Колесниченко Егор         Волгодонск Пилигрим  б/р   2006 00:36:46  15    
 16 Гаппоев Камиль            Ростов-ЦДЮТур 111    IIIю  2006 00:42:44  16    
 17 Сечко Егор                Волгодонск Пилигрим  б/р   2006 00:43:58  17    
 18 Рубан Федор               Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2006 00:56:54  18    
 19 Василенко Ярослав         Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2006 00:57:02  19    
 20 Лукашев Максим            Таганрог             б/р   2006 00:57:35  20    
 21 Клименко Вадим            Волгодонск Пилигрим  б/р   2006 01:00:55  21    
 22 Бриленков Михаил          Таганрог             б/р   2006 01:01:59  22    
 23 Крымов Михаил             Новоч-ск Следопыт    б/р   2006 01:05:38  23    
 24 Потапов Константин        Новоч-ск Следопыт    б/р   2006 01:14:53  24    
 25 Беликов Дмитрий           Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2006 01:15:08  25    
 26 Мишенин Михаил            Ростов-ЦДЮТур 111    IIIю  2006 01:45:06  26    
 27 Муталлимов Турал          Ростов-ЦДЮТур 111    IIIю  2006 01:50:34  27    
 28 Лазуренко Егор            Ростов-ЦДЮТур 111    IIIю  2006 01:51:41  28    
 29 Березовский Тимофей       Батайск Донцы        IIIю  2006 снят(а) 
 30 Таранец Тимур             Батайск Донцы        б/р   2006 снят(а) 
 31 Пилипчук Михаил           Некл-й р Десант      б/р   2006 снят(а) 
 32 Рыжков Дмитрий            Некл-й р Десант      б/р   2006 снят(а) 
 33 Терентьев Аким            Таганрог Кадеты      IIIю  2006 снят(а) 
 34 Кочнев Артём              Волгодонск Пилигрим  б/р   2006 снят(а) 
 35 Голинский Кирилл          Волгодонск Пилигрим  б/р   2006 снят(а) 
 36 Шульга Роман              Ростов--Дон 101/94   б/р   2006 снят(а) 
 37 Каргин Александр          Таганрог-Кадеты      IIIю  2006 снят(а) 
 38 Зубков Святослав          Семикаракорская ДЮСШ б/р   2006 снят(а) 

М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Черданцев Иван            ЦДЮТУР-7             Iю    2005 00:24:59  1     III  
  2 Крутиков Егор             Таганрог Кадеты      IIIю  2004 00:29:58  2     Iю   
  3 Горпынченко Илья          Таганрог             III   2004 00:30:15  3     Iю   
  4 Горпынченко Иван          Таганрог             II    2004 00:31:13  4     Iю   
  5 Миляев Данил              Ростов ЦДЮТур-32     IIю   2004 00:38:59  5     
  6 Гордиенко Роман           Миус Куйбышево       б/р   2004 00:39:33  6     
  7 Вернигора Алексей         Миус Куйбышево       б/р   2004 00:39:52  7     
  8 Чебаков Артём             Роза ветров          IIIю  2005 00:42:14  8     
  9 Писаренко Андрей          Ростов-ЦДЮТур 111    IIю   2004 00:44:10  9     
 10 Шкодов Евгений            Волгодонск Пилигрим  б/р   2004 00:45:37  10    
 11 Трушников Илья            Волгодонск Пилигрим  б/р   2004 00:48:44  11    
 12 Баров Максим              Волгодонск Пилигрим  б/р   2005 00:51:11  12    
 13 Попков Артём              Волгодонск Пилигрим  б/р   2004 00:52:10  13    
 14 Тимошенко Игорь           Ростов--Дон 101/94   б/р   2005 00:54:19  14    
 15 Ильясов Артур             Волгодонск Пилигрим  б/р   2005 00:57:24  15    
 16 Стрепетов Владислав       Новоч-ск Следопыт    б/р   2004 01:00:50  16    
 17 Новоселов Артём           Ростов--Дон 101/94   б/р   2005 01:00:55  17    
 18 Жилин Владимир            Таганрог Кадеты      б/р   2004 01:02:32  18    
 19 Тихонов Вадим             Новоч-ск ЦТиЭ        IIIю  2005 01:04:56  19    
 20 Мухин Александр           Некл-й р Десант      б/р   2004 01:05:58  20    
 21 Быков Александр           Таганрог Кадеты      б/р   2004 01:07:01  21    
 22 Хабаров Александр         Таганрог             б/р   2005 01:09:01  22    
 23 Демченко Даниил           Новоч-ск Романтики   б/р   2004 01:14:31  23    
 24 Кириллов Никита           Ростов--Дон 101/94   б/р   2005 01:15:06  24    
 25 Ерохин Алексей            Новоч-ск Романтики   б/р   2004 01:15:08  25    
 26 Танкаев Дмитрий           Ростов--Дон 101/94   б/р   2004 01:17:30  26    
 27 Еременко Антон            Новоч-ск Романтики   IIIю  2005 01:19:14  27    
 28 Миненок Максим            Новоч-ск Следопыт    IIIю  2004 01:22:31  28    
 29 Ржевский Никита           Волгодонск Пилигрим  IIIю  2005 01:23:27  29    
 30 Мещеряков Владислав       Тарасовский ЯРИН     IIIю  2005 01:25:40  30    
 31 Афонин Кирилл             Ростов ЦДЮТур-32     IIIю  2004 01:35:54  31    
 32 Карпусь Владислав         Ростов ЦДЮТур-32     IIIю  2004 01:37:05  32    
 33 Сухоруков Богдан          Ростов ЦДЮТур-32     б/р   2005 01:38:22  33    
 34 Поляков Богдан            Ростов ЦДЮТур-32     IIю   2005 01:39:19  34    
 35 Череватенко Даниил        Миус Куйбышево       б/р   2005 02:02:48  35    
 36 Байда Даниил              Новоч-ск ЦТиЭ        IIIю  2005 снят(а) 
 37 Половников Валерий        Некл-й р Десант      б/р   2005 снят(а) 
 38 Стращенко Никита          Некл р Киммериец     б/р   2004 снят(а) 
 39 Пачковский Вадим          Некл-й р OSA         б/р   2004 снят(а) 
 40 Согомонян Хачатур         Батайск Донцы        б/р   2005 снят(а) 
 41 Герман Максимилиан        Ростов ДТДМ          б/р   2004 снят(а) 
 42 Слюсарев Никита           Волгодонск Пилигрим  б/р   2005 снят(а) 
 43 Александров Владислав     Волгодонск Пилигрим  б/р   2005 снят(а) 
 44 Нагибин Артём             Волгодонск Пилигрим  б/р   2005 снят(а) 
 45 Остапенко Глеб            Ростов--Дон 101/94   б/р   2005 снят(а) 
 46 Носулин Иван              Ростов--Дон 101/94   б/р   2004 снят(а) 

М16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Зезин Александр           Таганрог Кадеты      I     2003 00:36:10  1     II   
  2 Ищенко Назар              Таганрог Кадеты      Iю    2003 00:37:50  2     II   
  3 Кабачевский Ярослав       Таганрог             III   2003 00:41:57  3     III  
  4 Вергизов Дмитрий          Таганрог             II    2003 00:46:28  4     Iю   
  5 Агеев Сергей              Некл-й р Десант      Iю    2003 00:51:11  5     Iю   
  6 Башкирев Олег             Волгодонск Пилигрим  б/р   2002 00:51:49  6     Iю   
  7 Аксенов Илья              Новоч-ск ЦТиЭ        III   2003 00:52:17  7     Iю   
  8 Алексеев Илья             Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:55:46  8     IIю  
  9 Буравлёв Данила           Некл-й р OSA         б/р   2003 00:57:11  9     IIю  
 10 Милешкин Вадим            лично                Iю    2003 01:01:48  10    IIю  
 11 Воробьев Никита           Ростов--Дон 101/94   б/р   2003 01:09:49  11    
 12 Парий Никита              Миус Куйбышево       б/р   2003 01:10:53  12    
 13 Алексеев Виталий          Миус Куйбышево       б/р   2002 01:11:41  13    
 14 Бецко Максим              Новоч-ск-Юрченко     Iю    2002 01:12:32  14    
 15 Овчаров Валентин          Ростов--Дон 101/94   б/р   2002 01:13:42  15    
 16 Головченко Эдуард         Ростов--Дон 101/94   б/р   2002 01:15:36  16    
 17 Жировов Роман             Семикаракорская ДЮСШ б/р   2003 01:18:18  17    
 18 Иванской Владислав        Новоч-ск Романтики   б/р   2003 01:18:28  18    
 19 Черных Вадим              Волгодонск Пилигрим  IIIю  2003 01:25:11  19    
 20 Бондалетов Никита         Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2003 01:40:40  20    
 21 Чебоненко Егор            Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2003 01:43:34  21    
 22 Лидневский Максим         Новоч-ск Следопыт    IIIю  2003 02:15:05  22    
 23 Воронков Александр        Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2002 снят(а) 
 24 Антофийчук Владислав      Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2002 снят(а) 
 25 Палий Илья                Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   2002 снят(а) 
 26 Бражко Павел              Волгодонск Пилигрим  IIIю  2003 снят(а) 
 27 Лабурцев Родион           Таганрог Кадеты      III   2003 снят(а) 

М18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Павлов Андрей             ЦДЮТур Луч           I     2001 00:43:47  1     I    
  2 Артемов Алексей           Новоч-ск ЦТиЭ        I     2001 00:44:34  2     II   
  3 Лобков Илья               Миус Куйбышево       I     2000 00:45:02  3     II   
  4 Ракитов Артём             Новоч-ск  Антонова   Iю    2000 00:46:33  4     II   
  5 Бутаков Денис             Миус Куйбышево       б/р   2001 00:57:49  5     III  
  6 Сагарь Артём              Батайск Донцы        б/р   2001 01:06:25  6     
  7 Пшеничный Дмитрий         Батайск Донцы        б/р   2001 01:09:46  7     
  8 Гаркушин Андрей           Аксай Рапеллинг      б/р   2000 01:14:08  8     
  9 Капитонов Константин      Семикаракорская ДЮСШ Iю    2001 01:23:13  9     
 10 Копычко Руслан            Ростов--Дон 101/94   б/р   2001 01:34:14  10    

М21

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Темяков Владимир          Янтарный             КМС   1984 00:40:15  1     
  2 Темяков Андрей            Янтарный             КМС   1983 00:42:58  2     
  3 Руденко Василий           Янтарный             КМС   1987 00:45:09  3     
  4 Вереникин Павел           Волгод-к Великаны    I     1988 00:51:32  4     
  5 Игнатьев Василий          лично                б/р   1961 00:52:57  5     
  6 Темяков Иван              Янтарный             КМС   1957 00:53:34  6     
  7 Тычинин Сергей            лично                б/р   1967 00:55:09  7     
  8 Солодков Дмитрий          Некл-й р Десант      I     1986 00:58:46  8     
  9 Крапивин Ричард           ЦДЮТур Луч           II    1964 00:59:04  9     
 10 Качанов Андрей            Роствертол           III   1983 01:03:17  10    
 11 Сенченко Олег             Некл-й р Десант      II    1983 01:05:07  11    
 12 Огнев Максим              Роза ветров          б/р   1982 01:07:18  12    
 13 Балкин Андрей             Антикс               II    1951 01:10:22  13    
 14 Гнилицкий Алексей         Некл-й р OSA         б/р   1983 01:17:16  14    
 15 Милешкин Ярослав          лично                б/р   1974 01:21:54  15    
 16 Широков Алексей           Волгод-к Великаны    б/р   1978 01:42:12  16    
 17 Сова Михаил               Таганрог Кадеты      б/р   1998 02:15:06  17    
 18 Романов Александр         Нек-й ЦВР Вертикаль  б/р   1969 02:32:45  18    
 19 Паршин Владимир           Аксай Рапеллинг      б/р   1981 снят(а) 
 20 Галич Александр           Волгод-к Великаны    б/р   1983 снят(а) 


Результаты Зимняя сказка 1 этап по группам:
OPEN Ж11 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 М11 М12 М14 М16 М18 М21

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.