Результаты соревнований 1этап "Зимняя сказка"

Open

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Руденко Василий           Ростов-ЦДЮТур-81     I     1987 00:22:20  1     
  2 Кравченко Алексей         лично                I     1995 00:24:37  2     
  3 Белокаменский Олег        лично                КМС   1995 00:27:27  3     
  4 Каширин Александр         лично                б/р   1994 00:27:31  4     
  5 Камаев Герман             лично                б/р   1963 00:30:12  5     
  6 Трухин Юрий               Ростов ЦДЮТур        I     1961 00:40:09  6     
  7 Ивакин Андрей             Усть-Донецкий р      б/р   1989 00:46:28  7     

Ж10

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Крюкова Алина             Волгодонск Пилигрим  б/р   2004 00:36:13  1     

Ж12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Лавриченко Юлия           Волгодонск Пилигрим  б/р   2002 00:17:47  1     IIю  
  2 Шелест Мария              Волгодонск Пилигрим  IIю   2002 00:18:15  2     
  3 Какунина Александра       Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 00:19:03  3     
  4 Устименко Татьяна         Волгодонск Пилигрим  IIю   2002 00:22:28  4     
  5 Марченко Валерия          Волгодонск Пилигрим  IIIю  2003 00:24:33  5     
  6 Мальцева Анастасия        Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:26:36  6     
  7 Конева Екатерина          Ростов СОШ №16       б/р   2002 00:28:32  7     
  8 Ребриева София            Волгодонск Пилигрим  б/р   2002 00:35:42  8     
  9 Калмыкова Валерия         Ростов СОШ №16       б/р   2002 00:38:05  9     
 10 Чернявская Кристина       Волгодонск Пилигрим  б/р   2002 00:45:50  10    
 11 Арефьева Карина           Волгодонск Пилигрим  IIIю  2002 00:49:41  11    
 12 Черемушкина Ирина         Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2003 снят(а) 
 13 Струкова Дарья            Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 снят(а) 
 14 Пригарина Екатерина       Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 снят(а) 
 15 Мурзинова Тамара          Ростов ЦДЮТур        IIIю  2003 снят(а) 
 16 Бердина Виктория          Ростов ЦДЮТур        IIю   2002 снят(а) 

Ж14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Приходько Дарья           Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2000 00:12:24  1     Iю   
  2 Халеева Дарья             Волгодонск Пилигрим  Iю    2000 00:13:07  2     Iю   
  3 Болдарева Александра      Волгодонск Пилигрим  IIю   2000 00:16:02  3     
  4 Белкина Софья             Ростов ЦДЮТур        Iю    2000 00:18:57  4     
  5 Ардинцева Мария           Ростов СОШ №16       б/р   2000 00:19:35  5     
  6 Печникова Екатерина       Волгодонск Пилигрим  IIIю  2000 00:21:33  6     
  7 Фальман Кристина          Усть-Донецкий р      IIIю  2000 00:24:08  7     
  8 Косенко Людмила           Новочеркасск         IIIю  2001 00:27:09  8     
  9 Елисеенко Ульяна          Новочеркасск         IIIю  2001 00:27:23  9     
 10 Макарова Александра       Таганрог Радуга      б/р   2001 00:31:27  10    
 11 Плесецкая Дарья           Ростов ЦДЮТур        Iю    2000 00:32:38  11    
 12 Катрыч Анна               Ростов ЦДЮТур        IIIю  2001 00:35:14  12    
 13 Цветкова Николь           Усть-Донецкий р      б/р   2000 00:36:02  13    
 14 Цугурян Виктория          Усть-Донецкий р      б/р   2001 00:39:36  14    
 15 Уварова Наталья           Волгодонск Пилигрим  б/р   2000 00:57:06  15    
 16 Гребенкина Елизавета      Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2000 снят(а) 
 17 Швадченко Елена           Новочеркасск         б/р   2000 снят(а) 
 18 Климова Софья             Ростов ЦДЮТур        IIIю  2000 снят(а) 

Ж16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Кривошапко Ольга          Ростов ЦДЮТур        II    1998 00:16:37  1     
  2 Гусарь Анна               Усть-Донецкий р      б/р   1998 00:26:05  2     
  3 Сорокина Кристина         Усть-Донецкий р      IIIю  1998 00:26:09  3     
  4 Земляненко Наталья        Таганрог Радуга      II    1999 00:28:09  4     
  5 Потехина Ксения           Новочеркасск         б/р   1999 00:31:45  5     
  6 Мамедова Юлия             Ростов ЦДЮТур        IIю   1998 00:33:04  6     
  7 Кнуренко Ксения           Ростов ЦДЮТур        Iю    1999 00:35:19  7     
  8 Евлахова Ксения           Усть-Донецкий р      б/р   1998 00:45:44  8     
  9 Решитилина Дарья          Новочеркасск         IIIю  1999 00:46:04  9     

Ж18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Погорелая Дарья           Новочеркасск         IIIю  1997 00:20:59  1     
  2 Сюсюкина Алиса            Ростов ЦДЮТур        Iю    1996 00:28:48  2     
  3 Коломиец Мария            Усть-Донецкий р      б/р   1997 00:28:54  3     
  4 Попова Анна               Ростов ЦДЮТур        IIIю  1997 00:29:00  4     
  5 Шмит Алина                Таганрог Радуга      б/р   1997 00:29:00  4     
  6 Дрововозова Галина        Новочеркасск         б/р   1997 00:30:48  6     
  7 Тараскина Виктория        Усть-Донецкий р      б/р   1997 00:42:45  7     

М10

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Самсонов Кирилл           Новочеркасск         IIIю  2005 00:08:09  1     
  2 Майгур Святослав          Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2004 00:10:51  2     
  3 Попков Артём              Волгодонск Пилигрим  б/р   2004 00:14:48  3     
  4 Джамалов Джамиль          Волгодонск Пилигрим  б/р   2005 00:31:29  4     
  5 Бегунов Павел             Волгодонск Пилигрим  б/р   2004 00:34:22  5     
  6 Русин Владислав           Ростов-ЦДЮТур-81     б/р   2004 снят(а) 

М12

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Загородников Владимир     Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 00:16:36  1     IIю  
  2 Калугин Дмитрий           Ростов СОШ №16       б/р   2002 00:17:24  2     IIю  
  3 Паутов Владислав          Волгодонск Пилигрим  IIIю  2002 00:17:58  3     IIю  
  4 Сушко Андрей              Ростов-ЦДЮТур-81     IIю   2002 00:18:59  4     
  5 Сакания Владимир          Новочеркасск         б/р   2002 00:19:25  5     
  6 Филимонов Андрей          Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:19:52  6     
  7 Скичко Кирилл             Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:19:54  7     
  8 Гладилин Роман            Волгодонск Пилигрим  IIю   2002 00:20:03  8     
  9 Самойленко Алексей        Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:20:13  9     
 10 Трубчик Дмитрий           Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:20:51  10    
 11 Кравцов Максим            Новочеркасск         б/р   2002 00:21:17  11    
 12 Мартынцев Александр       Новочеркасск         б/р   2002 00:21:29  12    
 13 Шкода Ярослав             Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 00:22:37  13    
 14 Дроздовский Руслан        Новочеркасск         б/р   2002 00:23:00  14    
 15 Ипатов Ярослав            Ростов ЦДЮТур        IIю   2002 00:26:17  15    
 16 Мисько Дмитрий            Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:27:42  16    
 17 Яковенко Валерий          Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2003 00:28:21  17    
 18 Башкирев Олег             Волгодонск Пилигрим  IIIю  2002 00:28:26  18    
 19 Лобанов Степан            Усть-Донецкий р      б/р   2002 00:34:18  19    
 20 Голубев Сергей            Волгодонск Пилигрим  б/р   2003 00:36:30  20    
 21 Андреев Михаил            Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 00:37:29  21    
 22 Була Кирилл               Ростов СОШ №16       б/р   2002 снят(а) 
 23 Кулькин Мизаил            Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2002 снят(а) 
 24 Пятерко Александр         Новочеркасск         IIIю  2002 снят(а) 
 25 Овчинников Валерий        Новочеркасск         IIIю  2003 снят(а) 
 26 Борисов Михаил            Ростов ЦДЮТур        IIIю  2002 снят(а) 
 27 Полчков Даниил            Ростов ЦДЮТур        IIю   2003 снят(а) 

М14

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Бунк Владислав            Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2000 00:14:04  1     Iю   
  2 Подкуйко Игорь            Ростов-ЦДЮТур-81     III   2000 00:14:47  2     Iю   
  3 Шаповалов Андрей          Ростов ЦДЮТур        Iю    2000 00:15:27  3     Iю   
  4 Алтухов Евгений           Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    2000 00:15:30  4     Iю   
  5 Кутовой Андрей            Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2000 00:16:41  5     Iю   
  6 Куропятников Данил        Ростов-ЦДЮТур-81     IIю   2000 00:17:38  6     IIю  
  7 Лебедев Константин        Ростов-ЦДЮТур-81     IIIю  2001 00:17:54  7     IIю  
  8 Касимов Артём             Новочеркасск         IIю   2000 00:18:05  8     IIю  
  9 Потрис Арсен              Ростов ЦДЮТур        IIIю  2000 00:19:29  9     IIю  
 10 Слесарев Иван             Новочеркасск         б/р   2000 00:19:46  10    IIю  
 11 Костенко Дмитрий          Усть-Донецкий р      IIIю  2000 00:19:47  11    IIю  
 12 Тарасюк Алексей           Таганрог Радуга      б/р   2001 00:20:00  12    IIю  
 13 Бондаренко Владимир       Ростов ЦДЮТур        Iю    2000 00:20:19  13    IIю  
 14 Ким Алексей               Новочеркасск         IIIю  2000 00:20:30  14    
 15 Данишурка Богдан          Ростов СОШ №16       б/р   2000 00:20:34  15    
 16 Порожнин Вадим            Ростов СОШ №16       б/р   2001 00:21:17  16    
 17 Синявский Тимофей         Ростов СОШ №16       б/р   2000 00:22:50  17    
 18 Перев Алексей             Ростов ЦДЮТур        IIю   2001 00:23:17  18    
 19 Муфтахов Валерий          Новочеркасск         IIIю  2001 00:23:18  19    
 20 Макаров Алексей           Ростов ЦДЮТур        IIю   2001 00:23:47  20    
 21 Златов Илья               Новочеркасск         б/р   2000 00:24:44  21    
 22 Мезурнишвили Ника         Ростов ЦДЮТур        IIIю  2000 00:25:32  22    
 23 Ким Юрий                  Ростов СОШ №16       б/р   2000 00:27:00  23    
 24 Титов Антон               Усть-Донецкий р      б/р   2001 00:27:05  24    
 25 Яблоков Филипп            Волгодонск Пилигрим  IIIю  2001 00:27:31  25    
 26 Горбачев Максим           Ростов ЦДЮТур        IIIю  2000 00:36:36  26    
 27 Сизякин Анатолий          Усть-Донецкий р      б/р   2001 00:36:55  27    
 28 Сельдин Владислав         Волгодонск Пилигрим  б/р   2000 00:39:26  28    
 29 Харабаджахов Илья         Ростов ЦДЮТур        Iю    2000 снят(а) 
 30 Кузнецов Никита           Волгодонск Пилигрим  IIIю  2000 снят(а) 
 31 Сокольников Николай       Усть-Донецкий р      б/р   2001 снят(а) 

М16

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Платонов Александр        Волгодонск Пилигрим  Iю    1999 00:19:52  1     III  
  2 Базавов Артём             Новочеркасск         Iю    1998 00:20:56  2     III  
  3 Поляков Артём             Таганрог Радуга      III   2000 00:21:08  3     III  
  4 Косенко Владимир          Новочеркасск         Iю    1999 00:22:07  4     Iю   
  5 Топчубаев Ибрахим         Ростов ЦДЮТур        Iю    1999 00:22:48  5     Iю   
  6 Близнюков Никита          Ростов ЦДЮТур        III   1998 00:24:02  6     Iю   
  7 Пальчиков Артём           Ростов ЦДЮТур        Iю    1998 00:24:38  7     Iю   
  8 Федоренко Никита          Новочеркасск         IIIю  1998 00:27:06  8     IIю  
  9 Аль-Ахмади Ахмед          Ростов ЦДЮТур        IIIю  1999 00:28:28  9     IIю  
 10 Туранов Денис             Волгодонск Пилигрим  Iю    1998 00:32:22  10    
 11 Туранов Никита            Волгодонск Пилигрим  Iю    1998 00:32:58  11    
 12 Маркеев Владимир          Ростов ЦДЮТур        Iю    1999 00:37:57  12    
 13 Анохин Евгений            Ростов ЦДЮТур        Iю    1998 00:42:12  13    
 14 Невинный Доменик          Волгодонск Пилигрим  IIIю  2000 00:45:32  14    
 15 Терновский Артём          Ростов ЦДЮТур        Iю    1998 00:45:37  15    
 16 Морро Артур               Усть-Донецкий р      б/р   1999 00:46:38  16    
 17 Чумаков Павел             Новочеркасск         IIю   1999 00:48:09  17    
 18 Слепченко Александр       Усть-Донецкий р      б/р   1999 00:48:22  18    
 19 Каравашкин Григорий       Новочеркасск         IIю   1999 00:49:57  19    
 20 Сердюков Олег             Таганрог Радуга      б/р   1999 00:54:43  20    
 21 Мирошников Роман          Новочеркасск         б/р   1999 снят(а) 
 22 Петунин Никита            Волгодонск Пилигрим  б/р   1999 снят(а) 

М18

    Фамилия Имя               Команда              Разряд ГР  Результат Место Вып.
  1 Перерва Андрей            Таганрог Радуга      II    1997 00:29:00  1     
  2 Мамонов Глеб              Новочеркасск         Iю    1997 00:30:09  2     
  3 Кириленко Анатолий        Новочеркасск         II    1997 00:31:10  3     
  4 Нестерец Дмитрий          Ростов ЦДЮТур        III   1997 00:31:39  4     
  5 Еманов Владислав          Усть-Донецкий р      б/р   1997 00:34:46  5     
  6 Карпенко Андрей           Ростов-ЦДЮТур-81     Iю    1997 00:35:20  6     
  7 Рукин Антон               Усть-Донецкий р      б/р   1997 00:40:31  7     
  8 Андреев Александр         Ростов ЦДЮТур        III   1996 00:44:10  8     
  9 Вахновский Вадим          Ростов ЦДЮТур        IIIю  1996 снят(а) 
 10 Соколик Владимир          Ростов ЦДЮТур        IIIю  1996 снят(а) 
 11 Титаренко Никита          Ростов СОШ №16       б/р   1996 снят(а) 


Результаты 1этап "Зимняя сказка" по группам:
Open Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 М10 М12 М14 М16 М18

Нашли ошибку, или опечатку в каких-либо данных:
выделите их мышкой и нажмите Ctrl+Enter, затем введите правильное написание.